PŘEHLED ZKOUŠEK ZA ROK 2023
Datum | Místo | Rozhodčí | Druh zkoušky | Výsledek | Poznámky | |
17.9.2023 | O Arosův pohár | Turhober | KPZ (CACT) | I.cena | Vítěz zkoušek | |
3.9.2023 | Hostín | Jiří Navrátil | KLZ (CACT) | II.cena | Celkově 5.místo | |
13.8.2023 | O pohár hradu Valdek | Stanislav Urianek | KZVP (CACT) | I.cena CACT | Vítěz zkoušek, vítěz poháru hradu Valdek | |
12.8.2023 | O pohár hradu Valdek | Stanislav Urianek | KPZ (CACT) | I.cena CACT | Vítěz zkoušek | |
30.7.2023 | Hvožďany | Stanislav Urianek | KZVP (CACT) | I.cena | Celkově 4-6.místo | |
23.7.2023 | Pražské derby – Divoká Šárka | Jana Lásková | KZVP (CACT) | I.cena | Derby 2.místo | |
22.7.2023 | Pražské derby – Divoká Šárka | Jana Lásková | KPZ (CACT) | I.cena CACT | Vítěz zkoušek | |
16.7.2023 | Blevice | Simona Rezková | KZVP (CACT) | I.cena | ||
9.7.2023 | Lišnice | Petr Brziak | KZVP (CACT) | II.cena | ||
1.-2.7.2023 | Severočeské derby – Přepeře | Václav Špiroch | KPZ (CACT) | II.cena | ||
10.-11.6.2023 | Hvožďany | Stanislav Urianek | KZPR (CACT) | II.cena | Celkově 7.místo | |
14.5.2023 | Kunžak | Lucie Šeráková | KPZ (CACT) | I.cena CACT | Vítěz zkoušek | |
30.4.2023 | Kladno Rozdělov | Renata Machová Angelovová | ZZO1 |
PŘEHLED ZKOUŠEK ZA ROK 2022
Datum | Místo | Rozhodčí | Druh zkoušky | Výsledek | Poznámky | |
6.11.2022 | Kladno Rozdělov | Petr Žižka | ZZO | |||
14.-16.10.2022 | Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů – Kyselka Radošov | František Bárta st. | KVZPR (CACT) | II.cena | Celkově 9.místo | |
14.8.2022 | O pohár hradu Valdek | Stanislav Urianek | KZVP (CACT) | I.cena | ||
13.8.2022 | O pohár hradu Valdek | Stanislav Urianek | KPZ (CACT) | III.cena | ||
24.7.2022 | Pražské derby – Divoká Šárka | Jana Lásková | KZVP (CACT) | II.cena | ||
3.7.2022 | Severočeské derby – Velký Valtínov | Václav Špiroch | KZVP (CACT) | III.cena | Derby 19.místo | |
2.7.2022 | Severočeské derby – Velký Valtínov | Václav Špiroch | KPZ (CACT) | III.cena | ||
17.4.2022 | Hostín | Marie Šustová | OVVR | Prospěl | Vítěz zkoušek |