PŘEHLED VÝSTAV ZA ROK 2022
Datum | Výstava | Místo | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
21.5.2022 | CACIB | Litoměřice | Renata Cepková (CZ) | Mladých | V1, CAJC, BOJ, BOB, JUNIOR BIG VIII. FCI 1. místo, BIG VIII. FCI 3. místo |
15.5.2022 | KRAJSKÁ | Karlovy Vary | Dolejšová Olga (CZ) | Mladých | V1, Vítěz třídy, BIS JUNIOR |
8.5.2022 | KLUBOVÁ KCHLS | Humpolec | Marija Radovanovič (SRB) | Mladých | V1, CAJC, NEJLEPŠÍ MLADÝ, BOJ, BIS JUNIOR |
7.5.2022 | KLUBOVÁ KCHLS | Humpolec | Srdjan Jakšič (SRB) | Mladých | V1, CAJC, KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, BOJ, BIS JUNIOR |
10.4.2022 | KLUBOVÁ RK-CZ | Královice | Ingrid Kuyken (BE) | Mladých | V1, CAJC, BOS, VSVM – H&T JUNIOR WINNER |
9.4.2022 | NV-CAC | Brno | Kristina Vaníčková (CZ) | Mladých | V1, CAJC, BOJ, JUNIOR BIG1 VIII. FCI |
2.4.2022 | CACIB | České Budějovice | Zdenka Jílková (CZ) | Mladých | V1, CAJC, BOJ |
6.3.2022 | KRAJSKÁ | Lysá nad Labem | Kristina Vaníčková (CZ) | Mladých | V1, Vítěz třídy, BIS JUNIOR TOP 5 |
6.2.2022 | CACIB | Brno | Soňa Heldová (SK) | Dorostu | Velmi Nadějný 1 |
5.2.2022 | CACIB | Brno | Judit Beke (HU) | Dorostu | Velmi Nadějný 1 |
8.1.2022 | NV-CAC | Brno | Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková MBA (CZ) | Dorostu | Velmi Nadějný 1 |
PŘEHLED VÝSTAV ZA ROK 2021
Datum | Výstava | Místo | Rozhodčí | Třída | Ocenění |
9.10.2021 | CACIB | České Budějovice | Grzegorz Robak (PL) | Štěňat | Velmi Nadějný 2 |
26.9.2021 | KLUBOVÁ KCHLS | Praha Džbán | Axel Komorowski (DE) | Štěňat | Velmi Nadějný 1 |
25.9.2021 | OBLASTNÍ | Praha Džbán | MVDr. Šimek František (CZ) | Štěňat | Velmi Nadějný 1 NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ OBLASTNÍ VÝSTAVY TOP 5 |